штат: | |
---|---|
Список размеров
Размер (мм) | Полоса пропускания (мм) | Толщина полосы (мм) |
3-5 | 6 | 0.7 |
5-7 | 6 | 0.7 |
7-9 | 7 | 0.7 |
9-11 | 7 | 0.9 |
11-13 | 7 | 1 |
13-15 | 7.5 | 1 |
14-17 | 7.5 | 1.2 |
15-18 | 7.5 | 1.2 |
17-20 | 7.5 | 1.2 |
20-23 | 9 | 1.3 |
21-25 | 9 | 1.3 |
23-27 | 9 | 1.4 |
25-28 | 9 | 1.4 |
28-31 | 9.5 | 1.4 |
31-34 | 9.5 | 1.4 |
34-37 | 9.5 | 1.5 |
37-40 | 10 | 1.6 |
40-43 | 10 | 1.6 |
43-46 | 10 | 1.6 |
Материал
W1: все в углеродной стали с цинковым покрытием
W4: все в SS300
Упаковка
Доступно в массовой упаковке, упаковке из 10, упаковки Blister Card, упаковки с полигбайтом, упаковки и упаковки с клиентом.
L/C, T/T.
В соответствии с типом заказа
Да, очень приветствуется.
200+
Один или два.
35 дней для стандартного продукта
Нинбо Китай. Очень близко к Шанхае и порту Нинбо.
Да, мы делаем в соответствии с рисунком клиента.