штат: | |
---|---|
Список размеров
Ширина полосы (мм ) | Толщина полосы (мм) | Размер (мм) | Болт | Рекомендуемое затягивание крутящего момента NM | Сбой крутящего момента (минимум) нм |
20 мм | 1 | 35-40 | M6*45 | 12
20 | 25 |
20 мм | 1 | 40-45 | |||
20 мм | 1 | 45-50 | |||
20 мм | 1 | 50-55 | |||
20 мм | 1 | 55-60 | |||
20 мм | 1 | 60-65 | |||
20 мм | 1 | 65-70 | |||
20 мм | 1 | 70-75 | |||
20 мм | 1 | 75-80 | |||
20 мм | 1 | 80-85 | |||
20 мм | 1 | 85-90 | |||
20 мм | 1 | 90-95 | |||
20 мм | 1 | 95-100 | |||
20 мм | 1 | 100-105 | |||
24 мм | 1 | 105-110 | 50 | ||
24 мм | 1 | 110-115 | |||
24 мм | 1 | 115-120 | |||
24 мм | 1 | 120-125 | |||
24 мм | 1 | 125-130 | |||
24 мм | 1 | 130-135 | |||
24 мм | 1 | 135-140 | |||
24 мм | 1 | 140-145 | |||
24 мм | 1 | 145-150 | |||
24 мм | 1 | 150-155 | |||
24 мм | 1 | 155-160 |
Доступно больше размеров.
Особенность
1. Двойная полоса с тяжелой силой
2. Полные переходы
3. Сварные пятна
4. Материал и размер отпечатаны на группе
Материал
W1: все в углеродной стали с цинковым покрытием
W4: все в SS300
W5: все в SS316
Упаковка
Доступно в массовой упаковке, упаковке из 10, упаковки Blister Card, упаковки с полигбагкой, упаковки и упаковки с клиентом.
L/C, T/T.
В соответствии с типом заказа
Да, очень приветствуется.
200+
Один или два.
35 дней для стандартного продукта
Нинбо Китай. Очень близко к Шанхае и порту Нинбо.
Да, мы делаем в соответствии с рисунком клиента.