штат: | |
---|---|
Описание продукта
Кабельные галстуки из нержавеющей стали
Материал: | Нержавеющая сталь | Место происхождения: | Нинбо, Китай |
---|---|---|---|
Рабочая температура :: | -60 ℃ -550 ℃ | Стандартный или нестандартный | Стандартный |
: | 94V-2 | UL | Пластиковый пакет+картон+поддон |
: | 4,6 мм | Подробности | 0,25 мм |
упаковки | 80 кг | : | Самоза блокировки |
● Обнаженная кабель из нержавеющей стали завязывает мяч для самостоятельного блокировки
● Характеристика: у них есть уникальный механизм блокировки мяча, который позволяет быстро и быстро устанавливаться и не отменять.
● Высокая прочность на растяжение: не фламмабилляция
● Температура работы: -60 ℃ -550 ℃
размер
размер | ширина | толщина | Максимум DIA DIA | Min.loop Trensile srength n | ПК/сумка |
4.6*150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 800 | 100 |
4.6*200 | 50 | 100 | |||
4.6*250 | 63 | 100 | |||
4.6*300 | 76 | 100 | |||
4.6*350 | 89 | 100 | |||
4.6*400 | 102 | 100 | |||
4.6*450 | 115 | 100 | |||
4.6*500 | 128 | 100 | |||
4.6*550 | 141 | 100 | |||
4.6*600 | 154 | 100 | |||
7,9*150 | 7.9 | 37 | 1000 | 100 | |
7,9*200 | 50 | 100 | |||
7,9*250 | 63 | 100 | |||
7,9*300 | 76 | 100 | |||
7,9*350 | 89 | 100 | |||
7,9*400 | 102 | 100 | |||
7,9*450 | 115 | 100 | |||
7,9*500 | 128 | 100 | |||
7,9*550 | 141 | 100 | |||
7,9*600 | 154 | 100 | |||
7,9*650 | 167 | 100 | |||
7,9*700 | 180 | 100 | |||
7,9*750 | 191 | 100 | |||
7,9*800 | 193 | 100 |
L/C, T/T.
В соответствии с типом заказа
Да, очень приветствуется.
200+
Один или два.
35 дней для стандартного продукта
Нинбо Китай. Очень близко к Шанхае и порту Нинбо.
Да, мы делаем в соответствии с рисунком клиента.