штат: | |
---|---|
Описание продукта
● Ширина полосы: 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм
● Толщина: 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм
● В соответствии с стандартом ROHS & DICE, хром (VI) не используется для целей покрытия
● Стандартный : DIN3016
Список размеров
Ширина полосы | Зажимные диапазоны | |
в мм | в дюймах | |
12 | 6 | 1/4 ' |
8 | 5/16 ' | |
10 | 3/8 ' | |
12 | 1/2 ' | |
13 | 1/2 ' | |
14 | 9/16 ' | |
15 | 5/8 ' | |
16 | 5/8 ' | |
18 | 3/4 ' | |
19 | 3/4 ' | |
20 | 13/16 ' | |
21 | 13/16 ' | |
22 | 7/8 ' | |
15 | 6 | 1/4 ' |
8 | 5/16 ' | |
10 | 3/8 ' | |
12 | 1/2 ' | |
13 | 1/2 ' | |
14 | 9/16 ' | |
15 | 5/8 ' | |
16 | 5/8 ' | |
18 | 3/4 ' | |
19 | 3/4 ' | |
20 | 13/16 ' | |
21 | 13/16 ' | |
22 | 7/8 ' | |
23 | 7/8 ' | |
25 | 1 ' | |
26 | 11/16 ' | |
28 | 11/8 ' | |
30 | 13/16 ' | |
32 | 11/4 ' | |
34 | 15/16 ' | |
35 | 13/8 ' | |
20 | 10 | 3/8 ' |
12 | 1/2 ' | |
13 | 1/2 ' | |
14 | 9/16 ' | |
15 | 5/8 ' | |
16 | 5/8 ' | |
18 | 3/4 ' | |
19 | 3/4 ' | |
20 | 13/16 ' | |
22 | 7/8 ' | |
23 | 7/8 ' | |
24 | 15/16 ' | |
25 | 1 ' | |
28 | 11/8 ' | |
30 | 13/16 ' | |
32 | 11/4 ' | |
34 | 15/16 ' | |
35 | 13/8 ' | |
36 | 17/16 ' | |
38 | 11/2 ' | |
40 | 19/16 ' | |
25 | 10 | 3/8 ' |
12 | 1/2 ' | |
13 | 1/2 ' | |
14 | 9/16 ' | |
15 | 5/8 ' | |
16 | 5/8 ' | |
18 | 3/4 ' | |
19 | 3/4 ' | |
20 | 13/16 ' | |
22 | 7/8 ' | |
23 | 7/8 ' | |
24 | 15/16 ' | |
25 | 1 ' | |
28 | 11/8 ' | |
30 | 13/16 ' | |
32 | 11/4 ' | |
34 | 15/16 ' | |
35 | 13/8 ' | |
36 | 17/16 ' | |
38 | 11/2 ' | |
40 | 19/16 ' |
Доступно больше размеров.
Материал
W1: все в углеродной стали с цинковым покрытием
W4: все в SS300
W5: все в SS316
Упаковка
Доступно в массовой упаковке, упаковке из 10, упаковки Blister Card, упаковки с полигбайтом, упаковки и упаковки с клиентом.
L/C, T/T.
В соответствии с типом заказа
Да, очень приветствуется.
200+
Один или два.
35 дней для стандартного продукта
Нинбо Китай. Очень близко к Шанхае и порту Нинбо.
Да, мы делаем в соответствии с рисунком клиента.