штат: | |
---|---|
Описание продукта
DIN3017 Неперированные зажимы шланга с червями (тип Германии)
● Ширина полосы: 9 мм и 12 мм доступны
● Толщина полосы: 0,6 мм для 9 мм полосы / 0,7 мм для полосы 12 мм
● Гекс. Винт головки: ширина 7 мм для обеих шланговых зажимов ширины полосы
● В соответствии с стандартом ROHS & DICE, хром (VI) не используется для целей покрытия
● Установка крутящего момента:
9-миллиметровые зажимы ширины полосы .
12-миллиметровые зажимы ширины полосы .
● Строгой крутящий момент (минимум):
9 мм полоса
W1 48 in-фунт (5,5 Нм) W2 W4 W5 62 в фунт (7 Нм)
12 мм полоса
W1 53 in-FB (6 Нм) W2 W4 W5 62 в фунт (7 Нм)
● Бесплатный крутящий момент (Макс): 6 в фунтов (0,7 Нм)
● Стандарт: DIN3017
Особенность:
Список размеров
Список размеров :
Диапазон зажима (размер, диаметр) | ||||
Ширина полосы | Мин. (Мм) | Макс. (Мм) | Мин. (Дюйм) | Макс. (Дюйм) |
9 мм | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | |
12 | 22 | 1/2 | 7/8 | |
16 | 25 | 5/8 | 1 | |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | |
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | |
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | |
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | |
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | |
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | |
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | |
Диапазон зажима (размер, диаметр) | ||||
Ширина полосы | Мин. (Мм) | Макс. (Мм) | Мин. (Дюйм) | Макс. (Дюйм) |
12 мм | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | |
20 | 32 | 25/32 | 1-1/4 | |
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
40 | 60 | 1-9/16 | 2-3/8 | |
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | |
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | |
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | |
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | |
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | |
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | |
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | |
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | |
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | |
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | |
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | |
170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | |
180 | 200 | 7 | 7-7/8 | |
190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | |
200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | |
210 | 230 | 8-1/4 | 9 | |
220 | 240 | 3-5/8 | 9-3/8 | |
230 | 250 | 9 | 9-7/8 | |
240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | |
290 | 310 | 11-3/8 | 12-1/8 | |
340 | 360 | 13-3/8 | 13 | |
390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | |
440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | |
490 | 510 | 19-1/4 | 20 |
Доступно больше размеров.
Материальные спецификации
Коррозионная стойкость | Материальная композиция | Общее использование | |
W1 | Нормальный | Углеродистая сталь с цинковым покрытием | Домашняя цель, сантехника, промышленное применение |
W2 | Средние требования | 430 полос и корпуса. | Автомобиль ● Замена грузовиков ● Промышленные применения |
W3 | Средние требования | Все 430 нержавеющая сталь | Автомобильная OE ● Промышленные применения |
W4 | Высокие требования низкая магнитная проницаемость | Все 304 нержавеющая сталь | Критические соединения в таких автомобилях, как бензиновые трубы ● Рядом с электронными схемами ● Сельскохозяйственное оборудование ● Мотоциклы ● Знаки ● Общие на открытом воздухе ● Дымоходы из нержавеющей стали |
W5 | Максимальные требования с устойчивой к водой с низкой магнитной проницаемостью | Все 316 нержавеющая сталь | Рядом с электронными схемами ● Судостроение ● Технология обороны ● Переработка пищевых продуктов ● Очистка сточных вод |
Упаковка
Доступно в массовой упаковке, упаковке из 10, упаковки Blister Card, упаковки с полигбагкой, упаковки и упаковки с клиентом.
L/C, T/T.
В соответствии с типом заказа
Да, очень приветствуется.
200+
Один или два.
35 дней для стандартного продукта
Нинбо Китай. Очень близко к Шанхае и порту Нинбо.
Да, мы делаем в соответствии с рисунком клиента.